Главная  Новости 2008—2009 Стоимость горнолыжных и сноубординг услуг в Банско на сезон 2008—2009

Стоимость горнолыжных и сноубординг услуг в Банско на сезон 2008—2009

Ниже представлены стоимости скипассов, проката снаряжения, услуг инструкторов в Банско. Цены указаны в левах.

Курс лева к евро: 1 евро = 1,94 лева

Скипассы

01.12.2008—23.12.2008 и 05.01.2009—31.03.2009 (включительно)

 
Взрослые
Дети до 12 лет
1 день 50,00 30,00
2 дня 97,00 59,00
3 дня 147,00 89,00
4 дня 194,00 117,00
5 дней 242,00 146,00
6 дней 283,00 171,00
9 дней 393,00 237,00
13 дней 545,00 329,00
Полдня (после 12:30) 37,00 23,00
Туда и обратно на гондоле 18,00 14,00
Весь сезон 760,00 560,00

 

Новогодние цены: 24.12.2008—4.01.2009 (включительно)

 
Взрослые
Дети до 12 лет
1 день 55,00 30,00
2 дня 107,00 60,00
3 дня 162,00 90,00
4 дня 213,00 118,00
5 дней 266,00 147,00
6 дней 311,00 172,00
9 дней 432,00 239,00
13 дней 599,00 332,00
Полдня (после 12:30) 41,00 23,00
Туда и обратно на гондоле 20,00 16,00
Весь сезон 760,00 560,00

 

Конец сезона: 1.04.2009—30.04.2009

 
Взрослые
Дети до 12 лет
1 день 40,00 24,00
2 дня 78,00 48,00
3 дня 118,00 72,00
4 дня 156,00 94,00
5 дней 194,00 117,00
6 дней 227,00 137,00
9 дней 315,00 190,00
13 дней 437,00 264,00
Полдня (после 12:30) 30,00 19,00
Туда и обратно на гондоле 16,00 13,00
Весь сезон 760,00 560,00

 

Предоставляются следующие скидки:

  • 10%-скидка предоставляется всем, кто берет напрокат полный комплект снаряжения в скицентре.
  • 15%-скидка предоставляется всем, кто берет напрокат полный комплект снаряжения в скицентре и пользуется услугами инструктора скицентра.

 

Прокат и хранение

Для взрослых

  1 день 2 дня 3 дня 6 дней 9 дней 13 дней
Лыжи, палки, ботинки 30,00 56,00 82,00 150,00 210,00 300,00
Ботинки 23,00 31,00 38,00 68,00 98,00 120,00
Лыжи 23,00 31,00 38,00 68,00 98,00 120,00
Палки 8,00 15,00 18,00 30,00 45,00 60,00
Сноуборд и мягкие ботинки 50,00 95,00 140,00 240,00 325,00 395,00
Лыжи, палки, ботинки TOP 38,00 70,00 103,00 188,00 263,00 375,00
Лыжи, палки, ботинки VIP 45,00 80,00 123,00 225,00 335,00 450,00

 

Для детей

  1 день 2 дня 3 дня 6 дней 9 дней 13 дней
Лыжи, палки, ботинки 18,00 34,00 49,00 90,00 126,00 180,00
Ботинки 14,00 19,00 23,00 41,00 59,00 72,00
Лыжи 14,00 19,00 23,00 41,00 59,00 72,00
Палки 5,00 9,00 11,00 18,00 27,00 36,00
Сноуборд и мягкие ботинки 33,00 61,00 84,00 150,00 210,00 300,00

 

Камера хранения

 
1 день
Хранение собственного оборудования 10,00
Хранение рюкзаков, сумок, обуви и т.д. 5,00

 

Обучение

Взрослые

  1 день 2 дня 3 дней 6 дней 9 дней 13 дней
Горные лыжи — 4 часа в день 50,00 93,00 133,00 224,00 308,00 448,00
Горные лыжи — 2 часа в день 28,00 52,00 78,00 140,00 196,00 280,00
Сноуборд — 4 часа в день 63,00 117,00 168,00 280,00 378,00 560,00
Сноуборд — 2 часа в день 40,00 76,00 114,00 190,00 224,00 336,00

 

Дети до 12 лет

  1 день 2 дня 3 дня 6 дней 9 дней 13 дней
Горные лыжи — 4 часа в день 42,00 78,00 112,00 189,00 252,00 378,00
Горные лыжи — 2 часа в день 25,00 46,00 70,00 126,00 168,00 252,00
Сноуборд — 4 часа в день 42,00 78,00 112,00 189,00 252,00 378,00
Сноуборд — 2 часа в день 25,00 46,00 70,00 126,00 168,00 252,00

 

Индивидуальное обучение

 
Взрослые
Дети до 12 лет
Горные лыжи — 4 часа в день 170,00 150,00
Горные лыжи — 2 часа в день 120,00 100,00
Сноуборд — 4 часа в день 160,00 140,00
Сноуборд — 2 часа в день 110,00 90,00

 

BulgarSki.ru

 

 

реклама
Партнеры: